2022/25 新書介紹

總類(1)哲學類(0)宗教學(1)自然科學(37)應用科學(41)社會科學(11)本國史地(0)外國史地(2)
語文類(1)美術類(33)其它(0)

.返回新書介紹首頁.

 
繁體中文自然科學分類共37筆 (6 月第3 週)

9 第一頁   7 上一頁   8 下一頁   : 最後一頁   第1頁 / 共3頁

1 2 3
內容簡介ISBN題名著者出版者出版年館藏狀況索書號同類館藏
19787302576013Figma UI設計技法與思維全解析(簡體中文) 靜電 清華大學出版社2021 可外借 312.9014 5210 312.9014
29786267000199成為小小生態觀察家:從觀察到保育,五位動物專家帶你走入野外調查的世界 李曼韻、林大利、袁守立、陳美汀 小麥田1101002 可外借 383.5 4060 383.5
39789570533910邪惡植物博覽會:辣椒、杜鵑、鬱金香……如何成為邪惡殺手,一不小心讓你命喪黃泉(暢銷十年修訂版) 艾米.史都華 臺灣商務1110128 可外借 374.97 5044 (111) 374.97
49789570533835醉人植物博覽會:香蕉、椰棗、蘆薈、番紅花……如何成為製酒原料,釀造啜飲歷史(暢銷回歸版) 艾米.史都華 臺灣商務1110128 可外借 374.6 5044 (111) 374.6
59789862896914改變世界的植物採集史:18~20世紀的植物獵人如何踏遍全球角落,為文明帝國注入新風貌 安博菈.愛德華茲 墨刻1110122 可外借 370.9 2024 370.9
69786269501601環遊世界八十種植物 強納生.德洛里 天培1101201 可外借 370 2436-1 370
79789864348794資料科學的良器:R語言在行銷科學的應用 廖如龍、葉世聰 博碩文化1101007 可外借 312.974 0040 312.974
89789864344628最新Python程式設計實例入門 高橋麻奈 博碩文化2020 可外借 312.932P97 0404 312.932P97
99789864344673資料結構初學指引──入門精要版(第三版) 陳錦輝 博碩文化2020 可外借 312.973 7589 (109) 312.973
109789864344642圖說演算法:使用Java 圖說演算法:使用Java 博碩文化2020 可外借 312.932J3 2698-2 312.932J3
119789864344482UML物件導向系統分析與設計(第四版) 游峰碩 博碩文化2019 可外借 312.92 3821-1 (108) 312.92
129789860776263深度學習最佳入門邁向AI專題實戰 陳昭明 深智數位1100819 可外借 312.983 7566 312.983
139789863126720自學機器學習:上Kaggle接軌世界,成為資料科學家 チーム.カルポ作;温政堯譯 旗標1100805 可外借 312.9831 2124 312.9831
149789865028053WordPress架站的12堂課5.x增訂版|網域申請x架設x佈景主題x廣告申請 張正麒、何敏煌 碁峰資訊1100802 可外借 312.91695 11101 312.91695
159789865029104Photoshop超完美入門(暢銷第二版)【CC適用】 Yumi Makino 碁峰資訊1100825 可外借 312.9837 1521 (110) 312.9837
          
1 2 3